路協公佈陽明山馬拉松成績
4 posters
路協公佈陽明山馬拉松成績
http://www.sportsnet.org.tw/score.php
全馬完跑879人 半馬完跑1846人
全馬組
半馬組
全馬完跑879人 半馬完跑1846人
全馬組
Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat |
藍峰巒 | 男50-59歲 | 03:47:43 | 43 | 9 |
程景西 | 男50-59歲 | 03:55:17 | 54 | 12 |
王進鋒 | 男50-59歲 | 04:09:27 | 82 | 21 |
郭浩雲 | 男30-39歲 | 04:12:20 | 93 | 20 |
徐維鴻 | 男40-49歲 | 04:16:22 | 105 | 33 |
潘長芳 | 男60-69歲 | 04:20:32 | 130 | 5 |
黃崑鵬 | 男50-59歲 | 04:29:46 | 178 | 53 |
蔡邦定 | 男40-49歲 | 04:49:07 | 292 | 101 |
劉明元 | 男40-49歲 | 05:04:23 | 410 | 144 |
劉輝耀 | 男50-59歲 | 05:04:24 | 411 | 117 |
半馬組
Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat |
陳俊堅 | 男60-69歲 | 02:00:53 | 180 | 3 |
彭昱穎 | 男30-39歲 | 02:06:21 | 265 | 80 |
李東寧 | 男40-49歲 | 02:07:51 | 297 | 68 |
楊棋材 | 男40-49歲 | 02:07:59 | 302 | 70 |
胡純仁 | 男50-59歲 | 02:17:19 | 523 | 64 |
鄭天寶 | 男40-49歲 | 02:19:20 | 594 | 147 |
李依達 | 女40-49歲 | 02:19:31 | 595 | 7 |
吳滿珠 | 女50-59歲 | 02:20:42 | 629 | 2 |
黃張維 | 男40-49歲 | 02:24:43 | 730 | 179 |
黃月桃 | 女40-49歲 | 02:30:19 | 855 | 12 |
翁振富 | 男40-49歲 | 02:31:21 | 896 | 225 |
賴美專 | 女50-59歲 | 02:47:42 | 1311 | 12 |
Admin 在 2010-08-17, 16:44 作了第 9 次修改
回復: 路協公佈陽明山馬拉松成績
半馬組
李依達 女40-49歲 02:19:31 595 7
Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat |
peterlan- 文章數 : 26
注冊日期 : 2010-03-13
年齡 : 63
回復: 路協公佈陽明山馬拉松成績
前輩真是用心,佩服,佩服!!
小弟路跑的任督二脈還未打通,還需前輩們不吝指點! 謝謝!!
小弟路跑的任督二脈還未打通,還需前輩們不吝指點! 謝謝!!
Ian Peng- 文章數 : 308
注冊日期 : 2010-08-12
年齡 : 53
來自 : taipei
回復: 路協公佈陽明山馬拉松成績
小徐同事 半馬 1071 楊棋材 40-49歲 02:07:59 總排302 分組70 請程兄補登 謝謝
chenjj- 文章數 : 234
注冊日期 : 2010-02-23
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章