2011 富邦臺北馬拉松官方成績
2 posters
2011 富邦臺北馬拉松官方成績
Name | Category | OfficialTime | RankAll | RankCat | NetTime |
彭昱穎 | 男40-49歲 | 03:07:36 | 65 | 19 | 03:06:36 |
葛晉年 | 男40-49歲 | 03:11:45 | 96 | 30 | 03:08:19 |
王進鋒 | 男50-59歲 | 03:25:47 | 210 | 36 | 03:25:23 |
林俊勳 | 男30-39歲 | 03:30:37 | 276 | 86 | 03:30:31 |
黃崑鵬 | 男50-59歲 | 03:31:47 | 291 | 58 | 03:31:45 |
潘長芳 | 男60-69歲 | 03:43:20 | 474 | 8 | 03:38:58 |
郭浩雲 | 男50-59歲 | 03:47:08 | 544 | 128 | 03:42:44 |
黃張維 | 男40-49歲 | 04:00:09 | 922 | 308 | 03:55:46 |
劉明元 | 男40-49歲 | 03:58:45 | 868 | 284 | 03:58:15 |
劉輝耀 | 男50-59歲 | 04:34:10 | 1956 | 469 | 04:33:55 |
吳滿珠 | 女50-59歲 | 04:37:58 | 2121 | 20 | 04:37:19 |
蘭繼業 | 男40-49歲 | 05:11:16 | 3415 | 1104 | 05:06:56 |
補正
Name | Category | OfficialTime | RankAll | RankCat | NetTime |
彭昱穎 | 男40-49歲 | 03:07:36 | 65 | 19 | 03:06:36 |
葛晉年 | 男40-49歲 | 03:11:45 | 96 | 30 | 03:08:19 |
王進鋒 | 男50-59歲 | 03:25:47 | 210 | 36 | 03:25:23 |
林俊勳 | 男30-39歲 | 03:30:37 | 276 | 86 | 03:30:31 |
黃崑鵬 | 男50-59歲 | 03:31:47 | 291 | 58 | 03:31:45 |
潘長芳 | 男60-69歲 | 03:43:20 | 474 | 8 | 03:38:58 |
郭浩雲 | 男50-59歲 | 03:47:08 | 544 | 128 | 03:42:44 |
黃張維 | 男40-49歲 | 04:00:09 | 922 | 308 | 03:55:46 |
劉明元 | 男40-49歲 | 03:58:45 | 868 | 284 | 03:58:15 |
劉輝耀 | 男50-59歲 | 04:34:10 | 1956 | 469 | 04:33:55 |
吳滿珠 | 女50-59歲 | 04:37:58 | 2121 | 20 | 04:37:19 |
游超雲 | 男30-39歲 | 04:57:53 | 2888 | 684 | 04:53:30 |
蘭繼業 | 男40-49歲 | 05:11:16 | 3415 | 1104 | 05:06:56 |
張秀惠 | 女40-49歲 | 05:18:11 | 3649 | 96 | 05:10:08 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章