2012萬金石馬拉松成績
2012萬金石馬拉松成績
姓名 | 成績 | 組別 | 分組名次 | 總名次 |
彭昱穎 | 03:17:46 | 全程馬拉松男丙組 | 26 | 78 |
郭浩雲 | 03:26:23 | 全程馬拉松男丙組 | 41 | 131 |
王進鋒 | 03:28:14 | 全程馬拉松男甲組 | 18 | 152 |
黃崑鵬 | 03:35:36 | 全程馬拉松男甲組 | 26 | 226 |
陳俊堅 | 03:55:52 | 全程馬拉松男丁組 | 85 | 506 |
游超雲 | 04:02:48 | 全程馬拉松男丙組 | 173 | 623 |
翁振富 | 04:05:10 | 全程馬拉松男丙組 | 182 | 651 |
陳清南 | 04:18:08 | 全程馬拉松男乙組 | 340 | 866 |
黃張維 | 04:44:36 | 全程馬拉松男丙組 | 428 | 1414 |
張秀惠 | 05:06:31 | 全程馬拉松女乙組 | 34 | 92 |
吳滿珠 | 05:07:35 | 全程馬拉松女甲組 | 35 | 94 |
以上名單有遺漏嗎?
增加李依達成績
姓名 | 成績 | 組別 | 分組名次 | 總名次 |
彭昱穎 | 03:17:46 | 全程馬拉松男丙組 | 26 | 78 |
郭浩雲 | 03:26:23 | 全程馬拉松男丙組 | 41 | 131 |
王進鋒 | 03:28:14 | 全程馬拉松男甲組 | 18 | 152 |
黃崑鵬 | 03:35:36 | 全程馬拉松男甲組 | 26 | 226 |
陳俊堅 | 03:55:52 | 全程馬拉松男丁組 | 85 | 506 |
游超雲 | 04:02:48 | 全程馬拉松男丙組 | 173 | 623 |
翁振富 | 04:05:10 | 全程馬拉松男丙組 | 182 | 651 |
陳清南 | 04:18:08 | 全程馬拉松男乙組 | 340 | 866 |
黃張維 | 04:44:36 | 全程馬拉松男丙組 | 428 | 1414 |
李依達 | 04:47:02 | 全程馬拉松女乙組 | 24 | 63 |
張秀惠 | 05:06:31 | 全程馬拉松女乙組 | 34 | 92 |
吳滿珠 | 05:07:35 | 全程馬拉松女甲組 | 35 | 94 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章