冬山河超馬成績
冬山河超馬成績
姓名 | 年齡組別 | 成績 | 總名次 | 分組名次 | |
1 | 本田俊也 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 03:45:19 | 3 | |
2 | 郭浩雲 | 男 35~39歲 [ M35 ] | 03:55:12 | 5 | |
3 | 黃崑鵬 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 03:56:20 | 7 | |
4 | 黃張維 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 03:57:53 | 9 | |
5 | 彭昱穎 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 04:05:24 | 13 | 1 |
6 | 程景西 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 04:09:11 | 16 | 2 |
7 | 藍峰巒 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 04:14:33 | 18 | 3 |
8 | 潘長芳 | 男 65~69歲 [ M65 ] | 04:21:32 | 24 | 1 |
9 | 王進鋒 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 04:21:36 | 25 | 4 |
10 | 陳俊堅 | 男 60~64歲 [ M60 ] | 04:23:04 | 28 | 1 |
11 | 謝宏勝 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 04:34:14 | 44 | 6 |
12 | 劉恆宇 | 男 30~34歲 [ M30 ] | 04:40:19 | 55 | 3 |
13 | 翁振富 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 04:56:02 | 91 | 20 |
14 | 鄧定強 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 04:56:35 | 93 | 21 |
15 | 蔡邦定 | 男 45~49歲 [ M45 ] | 04:56:37 | 94 | 15 |
16 | 陳清南 | 男 45~49歲 [ M45 ] | 05:13:09 | 126 | 26 |
17 | 劉輝耀 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 05:25:22 | 147 | 9 |
18 | 劉明元 | 男 45~49歲 [ M45 ] | 05:48:12 | 203 | 36 |
19 | 邱瑞松 | 男 50~54歲 [ M50 ] | 06:07:21 | 238 | 28 |
20 | 鄭天寶 | 男 50~54歲 [ M50 ] | ? | ? | ? |
50公里團體成績
戰功彪炳:
1. 本隊排名6~10總計成績 21:29:56 較第二名還快35分多,因此若大會報名時即宣佈採計5人成績,我隊分2隊報名,可包辦團體賽前2名.
2. 總排名前10名包辦4名
3. 21人出賽,12人得獎
4. 分組第一3人 分組第二1人 分組第三2人
更新──補鄭醫師成績
姓名 | 年齡組別 | 成績 | 總名次 | 分組名次 | |
1 | 本田俊也 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 03:45:19 | 3 | |
2 | 郭浩雲 | 男 35~39歲 [ M35 ] | 03:55:12 | 5 | |
3 | 黃崑鵬 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 03:56:20 | 7 | |
4 | 黃張維 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 03:57:53 | 9 | |
5 | 彭昱穎 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 04:05:24 | 13 | 1 |
6 | 程景西 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 04:09:11 | 16 | 2 |
7 | 藍峰巒 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 04:14:33 | 18 | 3 |
8 | 潘長芳 | 男 65~69歲 [ M65 ] | 04:21:32 | 24 | 1 |
9 | 王進鋒 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 04:21:36 | 25 | 4 |
10 | 陳俊堅 | 男 60~64歲 [ M60 ] | 04:23:04 | 28 | 1 |
11 | 謝宏勝 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 04:34:14 | 44 | 6 |
12 | 劉恆宇 | 男 30~34歲 [ M30 ] | 04:40:19 | 55 | 3 |
13 | 翁振富 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 04:56:02 | 91 | 20 |
14 | 鄧定強 | 男 40~44歲 [ M40 ] | 04:56:35 | 93 | 21 |
15 | 蔡邦定 | 男 45~49歲 [ M45 ] | 04:56:37 | 94 | 15 |
16 | 鄭天寶 | 男 50~54歲 [ M50 ] | 05:07:37 | 113 | 9 |
17 | 陳清南 | 男 45~49歲 [ M45 ] | 05:13:09 | 126 | 26 |
18 | 劉輝耀 | 男 55~59歲 [ M55 ] | 05:25:22 | 147 | 9 |
19 | 劉明元 | 男 45~49歲 [ M45 ] | 05:48:12 | 203 | 36 |
20 | 邱瑞松 | 男 50~54歲 [ M50 ] | 06:07:21 | 238 | 28 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章