廈門馬拉松台灣選手個人成績
廈門馬拉松台灣選手個人成績
號碼 | 成績 | 姓名 | 參賽隊 | |
1 | 86 | 02:30:58 | 李銘勝 | 新竹縣 |
2 | 85 | 02:39:18 | 錢世華 | 新竹縣 |
3 | 83 | 02:47:02 | 邱建興 | 新竹縣 |
4 | 84 | 02:49:10 | 田淵仁 | 新竹縣 |
5 | 72 | 03:14:37 | 黃崑鵬 | 臺北市 |
6 | 90 | 03:15:30 | 羅兆財 | 新竹市 |
7 | 71 | 03:20:40 | 程景西 | 臺北市 |
8 | 89 | 03:22:22 | 張桐山 | 新竹市 |
9 | 116 | 03:22:36 | 康朝溪 | 嘉義市 |
10 | 77 | 03:28:51 | 陳洋卿 | 新北市 |
11 | 141 | 03:30:03 | 陳寬仁 | 基隆市 |
12 | 75 | 03:33:40 | 陳志瀛 | 新北市 |
13 | 88 | 03:33:50 | 周凡平 | 新竹市 |
14 | 124 | 03:34:15 | 郭泳麟 | 高雄市 |
15 | 78 | 03:37:03 | 張春於 | 新北市 |
16 | 74 | 03:37:15 | 潘長芳 | 臺北市 |
17 | 127 | 03:37:46 | 蘇瑉弘 | 高雄市 |
18 | 125 | 03:39:29 | 曾燦傑 | 高雄市 |
19 | 113 | 03:39:40 | 彭佳紅 | 嘉義縣 |
20 | 118 | 03:40:20 | 林坤輝 | 嘉義市 |
21 | 111 | 03:40:52 | 陳連長 | 雲林縣 |
22 | 143 | 03:42:31 | 吳清塵 | 基隆市 |
23 | 117 | 03:43:04 | 林枝旺 | 嘉義市 |
24 | 87 | 03:43:10 | 鄭家齊 | 新竹市 |
25 | 144 | 03:47:22 | 王傳明 | 基隆市 |
26 | 92 | 03:49:54 | 陳培基 | 澎湖縣 |
27 | 94 | 03:52:06 | 黃奇展 | 澎湖縣 |
28 | 142 | 03:52:39 | 張國清 | 基隆市 |
29 | 121 | 03:53:47 | 張長田 | 台南市 |
30 | 82 | 03:56:02 | 黃廷增 | 桃園縣 |
31 | 97 | 03:56:03 | 傅明光 | 苗栗縣 |
32 | 105 | 03:58:35 | 鍾明燉 | 南投縣 |
33 | 91 | 04:00:32 | 李曉志 | 澎湖縣 |
34 | 115 | 04:07:55 | 鄭兆智 | 嘉義縣 |
35 | 98 | 04:09:01 | 李溪圳 | 苗栗縣 |
Admin 在 2013-01-25, 22:04 作了第 1 次修改
回復: 廈門馬拉松台灣選手個人成績
號碼 | 成績 | 姓名 | 參賽隊 | |
36 | 76 | 04:12:11 | 鄭博文 | 新北市 |
37 | 79 | 04:13:41 | 陳英豪 | 桃園縣 |
38 | 119 | 04:16:32 | 陳慶全 | 嘉義市 |
39 | 134 | 04:17:54 | 簡秋榮 | 花蓮縣 |
40 | 73 | 04:18:12 | 王金生 | 臺北市 |
41 | 114 | 04:18:47 | 陳瑞林 | 嘉義縣 |
42 | 93 | 04:20:45 | 黃家偉 | 澎湖縣 |
43 | 128 | 04:20:53 | 符興民 | 屏東縣 |
44 | 103 | 04:22:26 | 楊天虎 | 南投縣 |
45 | 137 | 04:26:03 | 林銘忠 | 花蓮縣 |
46 | 136 | 04:29:02 | 陳基國 | 花蓮縣 |
47 | 106 | 04:29:21 | 陳來居 | 彰化縣 |
48 | 81 | 04:29:25 | 陳瑞杉 | 桃園縣 |
49 | 122 | 04:36:01 | 張德誠 | 台南市 |
50 | 101 | 04:37:01 | 吳榮勤 | 台中市 |
51 | 102 | 04:39:27 | 江倪彬 | 台中市 |
52 | 133 | 04:42:09 | 洪志傑 | 台東縣 |
53 | 104 | 04:43:16 | 林秉常 | 南投縣 |
54 | 140 | 04:45:04 | 黃華德 | 宜蘭縣 |
55 | 80 | 04:50:34 | 洪和貴 | 桃園縣 |
56 | 131 | 04:50:34 | 陳義松 | 台東縣 |
57 | 130 | 04:52:16 | 謝豐田 | 屏東縣 |
58 | 109 | 04:53:07 | 郭榮華 | 雲林縣 |
59 | 135 | 04:56:43 | 陳武吉 | 花蓮縣 |
60 | 129 | 04:59:48 | 吳遠山 | 屏東縣 |
61 | 108 | 05:05:01 | 顏清湶 | 雲林縣 |
62 | 123 | 05:06:00 | 陳昆林 | 台南市 |
63 | 107 | 05:12:54 | 林志昌 | 彰化縣 |
64 | 138 | 05:16:00 | 安皇裕 | 宜蘭縣 |
65 | 126 | 05:22:29 | 邵中允 | 高雄市 |
66 | 139 | 05:22:30 | 黃華忠 | 宜蘭縣 |
67 | 99 | 05:38:14 | 歐陽敦文 | 台中市 |
68 | 95 | 05:53:12 | 薛慶光 | 苗栗縣 |
69 | 110 | 05:54:16 | 張振營 | 雲林縣 |
70 | 112 | 06:14:34 | 潘春進 | 嘉義縣 |
71 | 100 | 06:33:29 | 龔賢雷 | 台中市 |
城市對抗賽團體成績
參賽隊 | 成績 | |
1 | 新竹縣 | 10:46:28 |
2 | 新竹市 | 13:54:52 |
3 | 臺北市 | 14:30:44 |
4 | 新北市 | 14:51:45 |
5 | 基隆市 | 14:52:35 |
6 | 嘉義市 | 15:02:32 |
7 | 澎湖縣 | 16:03:17 |
8 | 高雄市 | 16:13:59 |
9 | 桃園縣 | 17:29:42 |
10 | 花蓮縣 | 18:09:42 |
11 | 嘉義縣 | 18:20:56 |
12 | 雲林縣 | 19:33:16 |
13 | 台中市 | 21:28:11 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章