雙溪馬拉松成績
雙溪馬拉松成績
姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會時間 | 淨時間 |
程景西 | 男乙組 | 83 | 20 | 03:45:34 | 03:45:15 |
黃崑鵬 | 男乙組 | 92 | 24 | 03:48:02 | 03:47:55 |
劉明元 | 男丙組 | 111 | 34 | 03:52:23 | 03:52:03 |
王進鋒 | 男乙組 | 195 | 55 | 04:07:29 | 04:07:24 |
劉輝耀 | 男乙組 | 265 | 71 | 04:16:14 | 04:15:55 |
潘長芳 | 男甲組 | 278 | 9 | 04:17:42 | 04:17:23 |
蔡邦定 | 男丙組 | 424 | 133 | 04:30:12 | 04:30:06 |
宰偉芳 | 男丙組 | 1110 | 366 | 05:08:10 | 05:02:49 |
陳清南 | 男乙組 | 1790 | 352 | 05:35:25 | 05:30:05 |
翁明道 | 男丁組 | 2351 | 753 | 05:53:56 | 05:48:38 |
蘭繼業 | 男乙組 | 2754 | 474 | 06:06:59 | 06:05:31 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章