環台超級馬拉松成績
環台超級馬拉松成績
黃兄累計三天成績總排名第二,僅落後第一名22秒
第三天:
男子組
第三天:
男子組
編號 | 排名 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
5 | 1 | INOUE,S:ingo | 08:43:58 | 23:26:11 |
31 | 2 | 黃崑鵬 | 08:25:02 | 23:26:33 |
36 | 3 | 蔡萬春 | 08:31:10 | 23:36:57 |
42 | 4 | 吳雅各 | 08:15:01 | 24:45:04 |
59 | 5 | LAVASTRE,Olivier | 09:00:52 | 24:45:09 |
11 | 6 | TADOKORO,Moto:isa | 09:07:24 | 24:54:02 |
3 | 7 | 楊鴻輝 | 09:11:03 | 24:54:32 |
2 | 8 | 羅維銘 | 10:30:14 | 25:00:11 |
6 | 9 | FATTON,C:ristian | 10:22:05 | 26:22:05 |
7 | 10 | BORRIAS,Erwin | 10:02:58 | 26:34:36 |
9 | 11 | SAINT-MARTIN,Laurent | 10:02:59 | 26:34:39 |
51 | 12 | 楊為明 | 11:44:04 | 27:28:22 |
23 | 13 | 吳清章 | 10:22:08 | 27:47:08 |
28 | 14 | 陳瑞龍 | 10:51:22 | 27:47:20 |
26 | 15 | 姚志成 | 09:56:05 | 28:37:03 |
13 | 16 | RIVOIRE,Lionel | 10:34:49 | 28:56:18 |
45 | 17 | 李宗春 | 09:51:16 | 29:13:57 |
1 | 18 | 陳錦輝 | 11:37:20 | 29:58:52 |
12 | 19 | FAVREAU,P:ilippe | 11:01:31 | 29:59:59 |
40 | 20 | 謝志宏 | 11:13:07 | 30:14:11 |
8 | 21 | JAOUEN,Jean-benoit | 11:01:30 | 30:18:27 |
17 | 22 | 田馥綱 | 11:37:14 | 30:47:35 |
44 | 23 | 李心靜 | 12:18:15 | 31:26:24 |
27 | 24 | 張崇毅 | 12:49:07 | 31:36:28 |
10 | 25 | KA:LA,Saïd | 12:17:22 | 32:25:05 |
38 | 26 | 賴明付 | 11:47:03 | 32:55:47 |
35 | 27 | 劉國華 | 12:52:16 | 32:56:34 |
41 | 28 | 吳智儒 | 13:36:25 | 33:00:03 |
57 | 29 | NAMIKOS:I,Yasumasa | 11:55:06 | 33:18:36 |
21 | 30 | 朱嘉川 | 13:25:57 | 33:53:07 |
25 | 31 | 李義國 | 13:38:42 | 33:53:39 |
55 | 32 | 鄭勝元 | 14:18:16 | 34:22:29 |
43 | 33 | 呂忠明 | 12:37:24 | 34:27:42 |
33 | 34 | 詹清泉 | 12:52:09 | 34:36:37 |
24 | 35 | 李明德 | 13:25:57 | 34:37:36 |
22 | 36 | 吳宏達 | 12:18:14 | 34:37:41 |
54 | 37 | 鄭盛 | 14:07:27 | 35:29:27 |
49 | 38 | 普澤元 | 13:52:59 | 36:08:49 |
19 | 39 | 朱文庸 | 14:16:08 | 37:44:31 |
39 | 40 | 謝宏昌 | 13:47:40 | 37:47:47 |
29 | 41 | 黃孝忠 | 14:12:59 | 37:58:24 |
56 | 42 | 謝群忠 | 13:57:09 | 39:16:49 |
53 | 43 | 蔡明宜 | 14:17:28 | 39:23:06 |
回復: 環台超級馬拉松成績
女子組:
編號 | 排名 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
4 | 1 | OKIYAMA,Hiroko | 10:12:07 | 27:47:59 |
30 | 2 | 黃衍齡 | 09:53:06 | 27:48:29 |
20 | 3 | 王雅芬 | 11:22:57 | 30:20:32 |
18 | 4 | 王玉珍 | 13:42:00 | 35:25:59 |
15 | 5 | 張秀麗 | 13:25:56 | 36:16:30 |
第四天男子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 08:02:31 | 31:28:42 |
2 | 31 | 黃崑鵬 | 08:12:43 | 31:39:16 |
3 | 36 | 蔡萬春 | 08:19:22 | 31:56:19 |
4 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 08:33:51 | 33:27:53 |
5 | 59 | LAVASTRE,Olivier | 08:56:06 | 33:41:15 |
6 | 42 | 吳雅各 | 09:05:28 | 33:50:32 |
7 | 3 | 楊鴻輝 | 10:23:16 | 35:17:48 |
8 | 2 | 羅維銘 | 10:31:18 | 35:31:29 |
9 | 7 | BORRIAS, Erwin | 09:02:20 | 35:36:56 |
10 | 9 | SAINT-MARTIN,Laurent | 09:14:27 | 35:49:06 |
11 | 51 | 楊為明 | 09:52:06 | 37:20:28 |
12 | 28 | 陳瑞龍 | 09:52:07 | 37:39:27 |
13 | 6 | FATTON, Christian | 12:00:43 | 38:22:48 |
14 | 13 | RIVOIRE,Lionel | 10:10:13 | 39:06:31 |
15 | 26 | 姚志成 | 10:40:56 | 39:17:59 |
16 | 23 | 吳清章 | 11:46:12 | 39:33:20 |
17 | 12 | FAVREAU,Philippe | 10:20:04 | 40:20:03 |
18 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 10:02:59 | 40:21:26 |
19 | 45 | 李宗春 | 11:24:44 | 40:38:41 |
20 | 1 | 陳錦輝 | 10:42:35 | 40:41:27 |
21 | 40 | 謝志宏 | 10:36:37 | 40:50:48 |
22 | 17 | 田馥綱 | 10:16:02 | 41:03:37 |
23 | 44 | 李心靜 | 10:31:19 | 41:57:43 |
24 | 27 | 張崇毅 | 10:23:15 | 41:59:43 |
25 | 10 | KAHLA,Saïd | 11:39:10 | 44:04:15 |
26 | 21 | 朱嘉川 | 10:13:49 | 44:06:56 |
27 | 35 | 劉國華 | 12:01:17 | 44:57:51 |
28 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 12:01:16 | 45:19:52 |
29 | 38 | 賴明付 | 12:35:20 | 45:31:07 |
30 | 41 | 吳智儒 | 12:33:50 | 45:33:53 |
31 | 33 | 詹清泉 | 11:39:11 | 46:15:48 |
32 | 22 | 吳宏達 | 11:53:45 | 46:31:26 |
33 | 55 | 鄭勝元 | 12:22:00 | 46:44:29 |
34 | 25 | 李義國 | 12:55:02 | 46:48:41 |
35 | 43 | 呂忠明 | 12:32:18 | 47:00:00 |
36 | 49 | 普澤元 | 12:21:54 | 48:30:43 |
37 | 24 | 李明德 | 13:55:49 | 48:33:25 |
38 | 54 | 鄭盛 | 13:05:41 | 48:35:08 |
39 | 39 | 謝宏昌 | 12:44:08 | 50:31:55 |
40 | 19 | 朱文庸 | 13:29:30 | 51:14:01 |
41 | 29 | 黃孝忠 | 13:54:23 | 51:52:47 |
42 | 53 | 蔡明宜 | 13:56:29 | 53:19:35 |
第四天女子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 30 | 黃衍齡 | 09:10:16 | 35:58:45 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 10:23:14 | 38:01:38 |
3 | 4 | OKIYAMA,Hiroko | 10:20:03 | 38:08:02 |
4 | 20 | 王雅芬 | 11:33:58 | 41:54:30 |
5 | 18 | 王玉珍 | 12:48:34 | 48:14:33 |
6 | 15 | 張秀麗 | 12:35:10 | 48:51:40 |
第五天男子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 08:21:49 | 39:50:31 |
2 | 36 | 蔡萬春 | 08:51:20 | 40:47:39 |
3 | 31 | 黃崑鵬 | 09:11:19 | 40:50:35 |
4 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 08:57:51 | 42:25:44 |
5 | 42 | 吳雅各 | 09:58:53 | 43:49:25 |
6 | 3 | 楊鴻輝 | 09:04:49 | 44:22:37 |
7 | 7 | BORRIAS, Erwin | 09:53:13 | 45:30:09 |
8 | 9 | SAINT-MARTIN,Laurent | 11:27:56 | 47:17:02 |
9 | 2 | 羅維銘 | 13:11:11 | 48:42:40 |
10 | 51 | 楊為明 | 11:25:12 | 48:45:40 |
11 | 13 | RIVOIRE,Lionel | 11:41:50 | 50:48:21 |
12 | 28 | 陳瑞龍 | 13:27:13 | 51:06:40 |
13 | 12 | FAVREAU,Philippe | 11:27:56 | 51:47:59 |
14 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 11:27:57 | 51:49:23 |
15 | 17 | 田馥綱 | 11:49:33 | 52:53:10 |
16 | 26 | 姚志成 | 13:48:27 | 53:06:26 |
17 | 40 | 謝志宏 | 12:19:08 | 53:09:56 |
18 | 45 | 李宗春 | 13:18:51 | 53:57:32 |
19 | 44 | 李心靜 | 13:11:11 | 55:08:54 |
20 | 27 | 張崇毅 | 13:53:24 | 55:53:07 |
21 | 10 | KAHLA,Saïd | 11:58:05 | 56:02:20 |
22 | 38 | 賴明付 | 11:10:33 | 56:41:40 |
23 | 35 | 劉國華 | 12:47:25 | 57:45:16 |
24 | 21 | 朱嘉川 | 13:52:51 | 57:59:47 |
25 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 13:15:57 | 58:35:49 |
26 | 33 | 詹清泉 | 13:08:28 | 59:24:16 |
27 | 43 | 呂忠明 | 12:43:19 | 59:43:19 |
28 | 22 | 吳宏達 | 13:20:49 | 59:52:15 |
29 | 55 | 鄭勝元 | 13:52:54 | 60:37:23 |
30 | 54 | 鄭盛 | 13:20:49 | 61:55:57 |
31 | 24 | 李明德 | 13:45:53 | 62:19:18 |
32 | 39 | 謝宏昌 | 13:32:57 | 64:04:52 |
33 | 19 | 朱文庸 | 13:49:29 | 65:03:30 |
Admin 在 2013-04-04, 19:10 作了第 1 次修改
第五天女子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 30 | 黃衍齡 | 10:16:32 | 46:15:17 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 11:48:19 | 49:49:57 |
3 | 4 | OKIYAMA,Hiroko | 13:11:11 | 51:19:13 |
4 | 20 | 王雅芬 | 10:54:35 | 52:49:05 |
5 | 15 | 張秀麗 | 13:11:15 | 62:02:55 |
第七天成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 09:16:49 | 58:29:54 |
2 | 36 | 蔡萬春 | 10:01:20 | 59:22:36 |
3 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 11:05:26 | 63:05:48 |
4 | 3 | 楊鴻輝 | 10:41:46 | 63:30:18 |
5 | 31 | 黃崑鵬 | 14:11:18 | 64:33:34 |
6 | 7 | BORRIAS, Erwin | 11:27:33 | 66:45:30 |
7 | 42 | 吳雅各 | 13:37:09 | 68:57:08 |
8 | 2 | 羅維銘 | 14:40:59 | 74:04:19 |
9 | 28 | 陳瑞龍 | 14:12:06 | 77:57:39 |
10 | 12 | FAVREAU,Philippe | 14:49:02 | 78:01:08 |
11 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 15:01:48 | 78:15:17 |
12 | 17 | 田馥綱 | 15:10:19 | 81:56:28 |
13 | 38 | 賴明付 | 13:59:29 | 82:40:56 |
14 | 10 | KAHLA,Saïd | 14:46:36 | 83:01:36 |
15 | 44 | 李心靜 | 14:53:57 | 83:12:49 |
16 | 35 | 劉國華 | 14:31:50 | 85:46:35 |
17 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 14:38:50 | 86:06:22 |
18 | 33 | 詹清泉 | 14:10:04 | 86:12:33 |
19 | 43 | 呂忠明 | 14:26:35 | 86:53:14 |
20 | 22 | 吳宏達 | 14:53:57 | 88:38:00 |
21 | 55 | 鄭勝元 | 15:02:37 | 89:40:58 |
22 | 24 | 李明德 | 15:00:27 | 91:07:30 |
經過最近2天慘烈廝殺,折損嚴重,僅剩22位男選手.
Admin 在 2013-04-07, 05:52 作了第 1 次修改
第七天女子組
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 30 | 黃衍齡 | 12:56:21 | 69:16:04 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 14:35:05 | 76:37:02 |
3 | 4 | OKIYAMA,Hiroko | 14:13:45 | 77:17:58 |
4 | 20 | 王雅芬 | 13:43:46 | 79:11:43 |
5 | 15 | 張秀麗 | 15:16:52 | 90:59:57 |
第9天競賽結果
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 06:31:30 | 73:58:46 |
2 | 36 | 蔡萬春 | 06:31:12 | 74:49:41 |
3 | 3 | 楊鴻輝 | 07:22:44 | 80:08:52 |
4 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 07:53:07 | 81:32:35 |
5 | 7 | BORRIAS, Erwin | 06:22:39 | 83:49:08 |
6 | 31 | 黃崑鵬 | 09:34:21 | 87:30:23 |
7 | 42 | 吳雅各 | 08:51:04 | 90:39:46 |
8 | 2 | 羅維銘 | 07:48:59 | 94:46:05 |
9 | 12 | FAVREAU,Philippe | 09:01:40 | 98:49:34 |
10 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 09:34:21 | 101:24:24 |
11 | 28 | 陳瑞龍 | 10:46:40 | 102:29:10 |
12 | 44 | 李心靜 | 08:08:31 | 104:24:43 |
13 | 17 | 田馥綱 | 10:16:02 | 105:52:16 |
14 | 10 | KAHLA,Saïd | 10:37:21 | 106:49:05 |
15 | 38 | 賴明付 | 10:41:05 | 107:04:21 |
16 | 33 | 詹清泉 | 08:59:01 | 108:09:20 |
17 | 35 | 劉國華 | 09:23:28 | 108:27:27 |
18 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 09:38:51 | 109:20:48 |
19 | 43 | 呂忠明 | 10:00:34 | 110:16:16 |
20 | 22 | 吳宏達 | 10:36:07 | 112:53:53 |
21 | 55 | 鄭勝元 | 10:56:15 | 114:28:32 |
22 | 24 | 李明德 | 10:21:14 | 115:13:35 |
Admin 在 2013-04-08, 16:57 作了第 1 次修改
第9天女子組競賽結果
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 30 | 黃衍齡 | 09:38:28 | 91:27:25 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 09:24:49 | 99:46:26 |
3 | 20 | 王雅芬 | 08:50:40 | 101:47:14 |
4 | 4 | OKIYAMA,Hiroko | 10:46:40 | 101:49:29 |
5 | 15 | 張秀麗 | 10:36:55 | 115:33:37 |
第10天男子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 06:21:27 | 80:20:13 |
2 | 36 | 蔡萬春 | 06:52:43 | 81:42:24 |
3 | 3 | 楊鴻輝 | 08:00:38 | 88:09:30 |
4 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 08:51:52 | 90:24:27 |
5 | 31 | 黃崑鵬 | 10:12:00 | 97:42:23 |
6 | 42 | 吳雅各 | 08:51:02 | 99:30:48 |
7 | 2 | 羅維銘 | 09:24:00 | 104:10:05 |
8 | 12 | FAVREAU,Philippe | 08:30:14 | 107:19:48 |
9 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 11:05:09 | 112:29:33 |
10 | 44 | 李心靜 | 10:53:52 | 115:18:35 |
11 | 17 | 田馥綱 | 10:56:09 | 116:48:25 |
12 | 10 | KAHLA,Saïd | 10:41:34 | 117:30:39 |
13 | 38 | 賴明付 | 11:01:19 | 118:05:40 |
14 | 33 | 詹清泉 | 10:11:09 | 118:20:29 |
15 | 35 | 劉國華 | 10:20:47 | 118:48:14 |
16 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 10:07:58 | 119:28:46 |
17 | 43 | 呂忠明 | 10:53:52 | 121:10:08 |
18 | 22 | 吳宏達 | 10:53:52 | 123:47:45 |
19 | 24 | 李明德 | 10:28:17 | 125:41:52 |
Admin 在 2013-04-10, 14:35 作了第 2 次修改
第10天女子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 30 | 黃衍齡 | 09:16:30 | 100:43:55 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 09:51:14 | 109:37:40 |
3 | 20 | 王雅芬 | 09:24:53 | 111:12:07 |
4 | 4 | OKIYAMA,Hiroko | 10:07:58 | 111:57:27 |
5 | 15 | 張秀麗 | 10:36:27 | 126:10:04 |
第11天男子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 07:52:45 | 88:12:58 |
2 | 36 | 蔡萬春 | 07:51:51 | 89:34:15 |
3 | 3 | 楊鴻輝 | 08:15:56 | 96:25:26 |
4 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 11:37:34 | 102:02:01 |
5 | 42 | 吳雅各 | 09:10:45 | 108:41:33 |
6 | 31 | 黃崑鵬 | 11:43:34 | 109:25:57 |
7 | 2 | 羅維銘 | 10:59:35 | 115:09:40 |
8 | 12 | FAVREAU,Philippe | 09:45:02 | 117:04:50 |
9 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 10:14:22 | 122:43:55 |
10 | 44 | 李心靜 | 09:03:22 | 124:21:57 |
11 | 17 | 田馥綱 | 11:30:41 | 128:19:06 |
12 | 33 | 詹清泉 | 10:41:44 | 129:02:13 |
13 | 10 | KAHLA,Saïd | 12:03:43 | 129:34:22 |
14 | 35 | 劉國華 | 11:08:25 | 129:56:39 |
15 | 38 | 賴明付 | 11:52:50 | 129:58:30 |
16 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 10:58:37 | 130:27:23 |
17 | 43 | 呂忠明 | 11:39:25 | 132:49:33 |
18 | 22 | 吳宏達 | 11:29:24 | 135:17:09 |
19 | 24 | 李明德 | 11:33:33 | 137:15:25 |
第11天女子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 30 | 黃衍齡 | 10:41:48 | 111:25:43 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 10:19:54 | 119:57:34 |
3 | 20 | 王雅芬 | 11:53:40 | 123:05:47 |
4 | 15 | 張秀麗 | 11:43:00 | 137:53:04 |
第12天男子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 06:43:26 | 94:56:24 |
2 | 36 | 蔡萬春 | 06:43:28 | 96:17:43 |
3 | 3 | 楊鴻輝 | 06:36:09 | 103:01:35 |
4 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 08:30:32 | 110:32:33 |
5 | 42 | 吳雅各 | 07:01:05 | 115:42:38 |
6 | 31 | 黃崑鵬 | 09:22:41 | 118:48:38 |
7 | 2 | 羅維銘 | 06:02:39 | 121:12:19 |
8 | 12 | FAVREAU,Philippe | 08:09:55 | 125:14:45 |
9 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 08:09:55 | 130:53:50 |
10 | 44 | 李心靜 | 08:41:35 | 133:03:32 |
11 | 17 | 田馥綱 | 09:13:30 | 137:32:36 |
12 | 33 | 詹清泉 | 08:31:41 | 137:33:54 |
13 | 35 | 劉國華 | 08:56:45 | 138:53:24 |
14 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 08:41:35 | 139:08:58 |
15 | 38 | 賴明付 | 09:14:13 | 139:12:43 |
16 | 10 | KAHLA,Saïd | 09:41:50 | 139:16:12 |
17 | 43 | 呂忠明 | 09:16:36 | 142:06:09 |
18 | 22 | 吳宏達 | 09:16:36 | 144:33:45 |
19 | 24 | 李明德 | 09:21:22 | 146:36:47 |
第12天女子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 30 | 黃衍齡 | 08:43:09 | 120:08:52 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 08:31:41 | 128:29:15 |
3 | 20 | 王雅芬 | 08:48:46 | 131:54:33 |
4 | 15 | 張秀麗 | 09:30:32 | 147:23:36 |
第13天男子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 07:42:51 | 102:39:15 |
2 | 36 | 蔡萬春 | 07:40:11 | 103:57:54 |
3 | 3 | 楊鴻輝 | 08:11:01 | 111:12:36 |
4 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 10:58:17 | 121:30:50 |
5 | 42 | 吳雅各 | 08:27:53 | 124:10:31 |
6 | 2 | 羅維銘 | 07:04:19 | 128:16:38 |
7 | 31 | 黃崑鵬 | 11:09:36 | 129:58:14 |
8 | 12 | FAVREAU,Philippe | 09:14:05 | 134:28:50 |
9 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 09:49:59 | 140:43:49 |
10 | 44 | 李心靜 | 09:24:48 | 142:28:20 |
11 | 33 | 詹清泉 | 10:16:49 | 147:50:43 |
12 | 17 | 田馥綱 | 10:55:49 | 148:28:25 |
13 | 35 | 劉國華 | 10:51:40 | 149:45:04 |
14 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 10:57:53 | 150:06:51 |
15 | 10 | KAHLA,Saïd | 11:06:55 | 150:23:07 |
16 | 38 | 賴明付 | 11:20:41 | 150:33:24 |
17 | 43 | 呂忠明 | 11:20:20 | 153:26:29 |
18 | 22 | 吳宏達 | 11:38:42 | 156:12:27 |
19 | 24 | 李明德 | 11:44:48 | 158:21:35 |
第13天女子組成績
排名 | 編號 | 姓名 | 當日成績 (時:分:秒) | 累計成績 (時:分:秒) |
1 | 30 | 黃衍齡 | 11:33:33 | 131:42:25 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 10:07:39 | 138:36:54 |
3 | 20 | 王雅芬 | 11:16:54 | 143:11:27 |
4 | 15 | 張秀麗 | 11:10:49 | 158:34:25 |
男子組最後成績
名次 | 編號 | 姓名 | 當日時間 | 累計時間 |
1 | 5 | INOUE, Shingo | 06:46:06 | 109:25:21 |
2 | 36 | 蔡萬春 | 07:03:53 | 118:05:40 |
3 | 3 | 楊鴻輝 | 07:40:08 | 118:52:44 |
4 | 11 | TADOKORO,Motohisa | 09:27:58 | 130:58:48 |
5 | 42 | 吳雅各 | 07:20:14 | 138:50:59 |
6 | 31 | 黃崑鵬 | 10:15:50 | 140:14:04 |
7 | 2 | 羅維銘 | 06:25:27 | 141:07:32 |
8 | 12 | FAVREAU,Philippe | 08:43:02 | 143:11:52 |
9 | 8 | JAOUEN,Jean-benoit | 08:43:02 | 149:26:51 |
10 | 44 | 李心靜 | 10:11:59 | 152:40:19 |
11 | 33 | 詹清泉 | 09:13:23 | 157:04:06 |
12 | 17 | 田馥綱 | 08:51:12 | 157:19:37 |
13 | 57 | NAMIKOSHI,Yasumasa | 09:07:10 | 159:14:01 |
14 | 35 | 劉國華 | 10:27:43 | 160:12:47 |
15 | 38 | 賴明付 | 10:11:59 | 160:45:23 |
16 | 10 | KAHLA,Saïd | 11:04:43 | 161:27:50 |
17 | 43 | 呂忠明 | 10:31:47 | 163:58:16 |
18 | 22 | 吳宏達 | 10:11:59 | 166:24:26 |
19 | 24 | 李明德 | 10:47:33 | 169:09:08 |
女子組最後成績
名次 | 編號 | 姓名 | 當日時間 | 累計時間 |
1 | 30 | 黃衍齡 | 11:00:20 | 142:42:45 |
2 | 34 | 賈魯歆 | 08:42:29 | 147:19:23 |
3 | 20 | 王雅芬 | 09:47:56 | 152:59:23 |
4 | 15 | 張秀麗 | 09:23:22 | 167:57:47 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章